Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €114,23 | -0,51 % | €23,89B | €458,65K | |
ATO Atmos Energy Corporation | €141,90 | +0,41 % | €23,88B | €300,14K | |
DG Dollar General Corp. | €111,78 | +3,61 % | €23,80B | €1,00M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €45,4563 | +1,76 % | €23,75B | €2,36M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €119,46 | +0,19 % | €23,69B | €546,19K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | €21,6838 | +0,84 % | €23,67B | €2,31M | |
CPNG Coupang, Inc. | €13,1147 | +0,16 % | €23,53B | €5,00M | |
ATI ATI Inc. | €165,61 | -3,79 % | €23,43B | €558,46K | |
ECHO EchoStar Corporation | €82,2873 | +2,02 % | €23,43B | €957,69K | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €55,5193 | +6,85 % | €23,40B | €2,45M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €68,3222 | +2,51 % | €23,24B | €698,09K | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €164,59 | +15,51 % | €23,23B | €3,77M | |
CPAY Corpay, Inc. | €357,29 | +1,07 % | €23,21B | €104,94K | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,5987 | -0,88 % | €23,11B | €1,59M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €197,27 | +0,69 % | €23,07B | €277,28K |
От 496 до 510 из 12007 результатов
Цена акции