今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | €5.6767 | -0.32% | €738.72M | €1.03M | |
HSTM HealthStream Inc | €25.6183 | -0.25% | €737.79M | €53.66K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €8.1410 | -1.55% | €737.16M | €374.11K | |
SMP Standard Motor Products | €32.7182 | -1.32% | €736.82M | €71.71K | |
KOPN Kopin Corp | €3.7662 | -0.12% | €734.68M | €2.07M | |
OGG Osisko Gold Group Inc. | €2.3880 | -0.90% | €734.28M | €438.37K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €10.9017 | -3.70% | €733.24M | €582.89K | |
SG Sweetgreen, Inc. | €6.0199 | -4.21% | €732.61M | €2.43M | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | €21.3502 | +2.50% | €732.48M | €189.64K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | €27.9933 | -0.08% | €731.97M | €29.55K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €18.5755 | +3.03% | €731.11M | €500.87K | |
SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | €38.4001 | +0.05% | €730.91M | €40.83K | |
GLIBK Liberty Capital Corporation Series C GCI Group Common Stock | €22.3764 | -0.10% | €730.53M | €96.10K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | €24.4663 | +0.88% | €729.28M | €104.26K | |
JMIA Jumia Technologies AG | €6.3172 | -0.71% | €726.67M | €612.64K |
顯示 2836 ~ 2850/共 12007 條結果
股票價格