أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 95.9225$ | -0.06% | -- | 3.21K$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 24.6700$ | +0.10% | -- | 2.98K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 19.4400$ | -0.08% | -- | 106.51K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 39.6340$ | -0.13% | -- | 70.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.9500$ | +4.44% | -- | 1.000$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 25.7104$ | +1.62% | -- | 4.04K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 44.8200$ | -2.18% | -- | 27.00$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 76.8500$ | +0.97% | -- | 584.00$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 37.0400$ | +1.23% | -- | 1.000$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 32.8135$ | -1.49% | -- | 32.01K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.4400$ | -0.55% | -- | 11.29K$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2150$ | +0.00% | -- | 37.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.2342$ | -0.53% | -- | 144.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 107.42$ | +0.01% | -- | 29.91K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.6400$ | +0.27% | -- | 27.04K$ |
6211 - 6225 من 12007 نتائج
سعر السهم