Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | $58,0200 | -0,32% | -- | $16,34K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | $41,7713 | +0,18% | -- | $123,00 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,5899 | -0,47% | -- | $11,52K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $13,7500 | -4,31% | -- | $193,42K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,4500 | -0,58% | -- | $793,04K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8300 | +1,42% | -- | $1,48K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,2203 | -0,51% | -- | $408,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,8900 | +0,47% | -- | $517,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $24,8369 | -0,21% | -- | $7,42K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27,5600 | -0,97% | -- | $2,06K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $61,1900 | +2,68% | -- | $3,78K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $39,6039 | +0,29% | -- | $496,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,9800 | -0,12% | -- | $42,02K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,6800 | -0,02% | -- | $303,67K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,9700 | +0,70% | -- | $5,63K |
7471-7485 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu