أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 39.3080$ | -0.23% | 1.81B$ | 17.25K$ | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | 7.7450$ | +0.85% | 1.81B$ | 198.62K$ | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 18.8550$ | +0.99% | 1.81B$ | 86.06K$ | |
XNCR Xencor, Inc. | 23.6230$ | -3.70% | 1.81B$ | 289.26K$ | |
STRA Strategic Education, Inc. Common Stock | 82.7200$ | -0.01% | 1.81B$ | 16.64K$ | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 5.8750$ | -0.26% | 1.81B$ | 304.52K$ | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | 7.8450$ | -1.57% | 1.80B$ | 1.45M$ | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 16.1360$ | -0.52% | 1.80B$ | 116.64K$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 6.0230$ | -2.22% | 1.80B$ | 437.43K$ | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | 34.3250$ | -0.48% | 1.80B$ | 36.05K$ | |
WKC World Kinect Corporation | 35.0960$ | +0.25% | 1.80B$ | 70.16K$ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 3.0460$ | +4.32% | 1.79B$ | 3.92M$ | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | 41.1820$ | +0.42% | 1.79B$ | 43.48K$ | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 38.3500$ | -3.03% | 1.79B$ | 33.23K$ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.5550$ | -0.14% | 1.79B$ | 145.00K$ |
2206 - 2220 من 12007 نتائج
سعر السهم