أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | 50.1700$ | -0.08% | -- | 486.58K$ | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 28.0800$ | -0.53% | -- | 13.84K$ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 48.4450$ | +0.11% | -- | 6.20K$ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 20.0800$ | +2.40% | -- | 50.55K$ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 25.1200$ | -0.08% | -- | 8.78K$ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 24.2300$ | -0.06% | -- | 105.13K$ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 24.4600$ | +1.09% | -- | 1.87K$ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 30.4948$ | -0.29% | -- | 962.00$ | |
NDIA Global X India Active ETF | 26.8127$ | +0.03% | -- | 5.06K$ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 35.4120$ | -0.70% | -- | 6.76K$ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 28.7334$ | -0.58% | -- | 1.94K$ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.1100$ | -0.02% | -- | 614.98K$ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 22.3600$ | -10.60% | -- | 1.47M$ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 32.9300$ | +0.03% | -- | 111.57K$ | |
NELS Nelson Select ETF | 28.8859$ | -0.50% | -- | 767.00$ |
9361 - 9375 من 12007 نتائج
سعر السهم