Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,1700 | +0,00% | -- | $1,000 | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $28,0800 | +0,00% | -- | $13,84K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $48,4450 | +0,00% | -- | $6,20K | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $20,0800 | +0,10% | -- | $50,55K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,1200 | +0,00% | -- | $8,78K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,2300 | -0,06% | -- | $105,13K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,4600 | +1,69% | -- | $1,87K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,4948 | +0,00% | -- | $962,00 | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,8127 | +0,00% | -- | $5,06K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $35,4120 | +0,00% | -- | $6,76K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $28,7334 | +0,00% | -- | $1,94K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,1110 | +0,00% | -- | $127,00 | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $22,7800 | +1,88% | -- | $60,31K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $32,4800 | -1,37% | -- | $30,00 | |
NELS Nelson Select ETF | $28,8859 | +0,00% | -- | $767,00 |
9361 – 9375 de 12007 resultados
Preço das ações