Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,5500 | +0,00 % | -- | $167,00 | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,0700 | +0,01 % | -- | $7,59K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,1500 | -0,03 % | -- | $120,72K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $47,5849 | +0,00 % | -- | $18,00 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,9460 | -1,48 % | -- | $13,00 | |
IMVP Invesco India ETF | $19,3060 | -0,74 % | -- | $963,00 | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,2560 | -0,33 % | -- | $6,63K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2010 | -0,10 % | -- | $9,000 | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,3650 | -1,12 % | -- | $518,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,2650 | +3,03 % | -- | $905,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,1810 | -0,80 % | -- | $17,60K | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,5220 | -0,82 % | -- | $1,39K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,0960 | -0,61 % | -- | $113,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,3220 | -1,78 % | -- | $2,52K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,6900 | +0,01 % | -- | $1,000 |
8596 – 8610 sur 11976 résultats
Cours de l'action