أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 34.2690$ | -0.81% | -- | 3.49K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 40.1410$ | -2.25% | -- | 7.92K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 42.0700$ | -0.22% | -- | 10.92K$ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 47.4140$ | -0.36% | -- | 7.000$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 52.8150$ | -1.72% | -- | 80.51K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 19.3090$ | -0.73% | -- | 3.51K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 68.1800$ | -0.44% | -- | 3.20K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.2250$ | -0.02% | -- | 63.96K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 59.5250$ | -0.86% | -- | 4.19K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 22.4450$ | -0.60% | -- | 44.00$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 48.2150$ | -0.73% | -- | 1.33M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 29.5410$ | -0.76% | -- | 100.00$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.1350$ | -0.50% | -- | 115.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 42.4160$ | -1.56% | -- | 4.63K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 25.4790$ | -0.81% | -- | 11.00$ |
8596 - 8610 من 11976 نتائج
سعر السهم