أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 34.9769€ | -1.64% | -- | 7.93K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 36.5365€ | +0.06% | -- | 24.49K€ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 41.2034€ | -0.01% | -- | 8.660€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 46.0625€ | -1.02% | -- | 146.06K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 16.7788€ | -0.39% | -- | 6.08K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 59.2162€ | -0.15% | -- | 7.36K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.3175€ | +0.02% | -- | 157.97K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 51.8188€ | -0.34% | -- | 6.97K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.5448€ | -0.05% | -- | 106.51€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.9975€ | -0.15% | -- | 2.23M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 25.7237€ | -0.21% | -- | 88.33€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.1756€ | -0.05% | -- | 103.05€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 37.1497€ | -0.45% | -- | 4.10K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.1523€ | -0.42% | -- | 11.25€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 33.5177€ | +0.01% | -- | 4.76K€ |
8611 - 8625 من 12007 نتائج
سعر السهم