Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €35,0124 | -1,54% | -- | €10,00K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €36,4629 | -0,14% | -- | €63,35K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,1922 | -0,04% | -- | €86,60 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,8201 | -1,54% | -- | €422,77K | |
IMVP Invesco India ETF | €16,8091 | -0,21% | -- | €9,81K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,1045 | -0,34% | -- | €14,76K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,3218 | +0,03% | -- | €290,96K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €51,7219 | -0,53% | -- | €14,10K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,8920 | +1,72% | -- | €139,42 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,9404 | -0,29% | -- | €3,95M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,7678 | -0,04% | -- | €961,26 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,3497 | +0,48% | -- | €988,10 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €37,0475 | -0,72% | -- | €5,45K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,1696 | -0,34% | -- | €14,72 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,5253 | +0,03% | -- | €9,00K |
8611 – 8625 de 12007 resultados
Preço das ações