Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $40,4100 | -1,59 % | -- | $9,23K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,2000 | +0,09 % | -- | $32,00K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $47,5790 | -0,01 % | -- | $10,00 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,1490 | -1,10 % | -- | $181,90K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,3750 | -0,39 % | -- | $7,45K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,2860 | -0,28 % | -- | $8,68K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2280 | -0,01 % | -- | $219,16K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,8550 | -0,31 % | -- | $9,78K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,5110 | -0,31 % | -- | $128,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,5100 | -0,12 % | -- | $2,67M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7040 | -0,21 % | -- | $102,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,2940 | -0,09 % | -- | $1,13K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,9400 | -0,35 % | -- | $4,80K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,5800 | -0,42 % | -- | $13,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $38,7300 | +0,08 % | -- | $6,10K |
От 8611 до 8625 из 12007 результатов
Цена акции