Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $39,9800 | -0,70 % | -- | $2,49K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,1000 | -0,01 % | -- | $18,06K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $47,4350 | -0,13 % | -- | $6,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,7000 | -0,40 % | -- | $29,69K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,0990 | -1,60 % | -- | $5,91K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,0650 | -0,27 % | -- | $2,14K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,1450 | -0,33 % | -- | $142,98K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,1550 | -0,95 % | -- | $7,21K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0920 | -1,66 % | -- | $97,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $47,6450 | -1,62 % | -- | $2,90M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,9840 | -2,59 % | -- | $466,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $37,8790 | -1,00 % | -- | $224,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $41,3910 | -3,25 % | -- | $10,55K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,0590 | -1,86 % | -- | $7,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $38,7650 | +0,14 % | -- | $2,99K |
От 8611 до 8625 из 12007 результатов
Цена акции