
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,97 mln. | $1,56 bln. | 69.870,80 +0,76% |
2 ETH/EUR $1,48 mln. | $277,36 mld. | 2.032,01 +1,07% |
3 BNB/EUR $55,11K | $93,87 mld. | 639,70 +1,25% |
4 XRP/EUR $308,01K | $79,59 mld. | 1,12 +0,64% |
5 USDC/EUR $3,67 mln. | $71,70 mld. | 0,89 -0,04% |
6 SOL/EUR $453,58K | $56,30 mld. | 85,44 -0,22% |
7 TRX/EUR $856,36K | $29,54 mld. | 0,27 -4,28% |
Hoogste omzet
Meer