Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50,0490 | +0,02% | -- | $16,00 | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $7,8950 | -0,94% | -- | $18,64K | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $26,3300 | +0,34% | -- | $3,19K | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25,6150 | -0,88% | -- | $31,61K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $26,6390 | +0,68% | -- | $2,79K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25,7150 | -0,06% | -- | $13,90K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $30,3950 | -0,32% | -- | $7,000 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $25,7100 | -2,61% | -- | $535,00 | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,5060 | +0,04% | -- | $253,00 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $26,0190 | +0,07% | -- | $4,00K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $24,5950 | -0,24% | -- | $21,51K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $24,4290 | -1,70% | -- | $10,00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $21,5790 | -1,65% | -- | $715,00 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $25,6800 | +0,25% | -- | $445,00 | |
FDXw FedEx Corporation | $327,69 | +0,00% | -- | $170,00 |
11371 – 11385 de 11976 resultados
Preço das ações