Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €12,3666 | +3,76 % | €18,92B | €11,59M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €75,1308 | -0,99 % | €18,91B | €71,33K | |
BCE BCE, Inc. | €20,0881 | -1,26 % | €18,90B | €4,89M | |
YPF YPF Sociedad Anonima American Depositary Shares (Each representing ten (10) Class D shares of Capital Stock) | €49,5073 | +1,39 % | €18,87B | €1,02M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €70,0279 | -0,35 % | €18,78B | €731,01K | |
EIX Edison International | €47,5743 | -2,23 % | €18,67B | €2,34M | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €228,34 | +0,88 % | €18,65B | €215,59K | |
ENTG Entegris Inc | €110,48 | -0,83 % | €18,59B | €870,74K | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €88,0877 | -2,48 % | €18,55B | €362,48K | |
RGLD Royal Gold Inc | €216,06 | +0,37 % | €18,52B | €237,99K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €73,3356 | +1,41 % | €18,49B | €622,57K | |
XPO XPO, Inc. | €154,57 | -1,20 % | €18,48B | €572,72K | |
UTHR United Therapeutics Corp | €434,62 | -0,26 % | €18,48B | €189,90K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €859,11 | -1,04 % | €18,44B | €131,93K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €226,39 | -1,26 % | €18,40B | €219,20K |
От 586 до 600 из 12007 результатов
Цена акции