Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $51,9000 | +2,51 % | -- | $509,74K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,8900 | -1,04 % | -- | $7,71K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $206,62 | -0,09 % | -- | $816,56K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $72,9700 | -2,07 % | -- | $307,34K | |
USAF Atlas America Fund | $28,1300 | +0,13 % | -- | $750,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,6000 | -0,43 % | -- | $5,38K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $8,3000 | -3,49 % | -- | $34,56K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,9200 | -0,61 % | -- | $6,42K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85,6600 | -0,25 % | -- | $1,75K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $78,7400 | +0,40 % | -- | $342,03K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,4200 | +0,15 % | -- | $128,04K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,5900 | +0,08 % | -- | $19,22K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $37,7216 | +2,29 % | -- | $331,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,7900 | -0,26 % | -- | $30,65K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,9617 | +0,00 % | -- | $11,00 |
От 10876 до 10890 из 12007 результатов
Цена акции