Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | $57,9898 | -0,12% | -- | $274,76K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | $28,4493 | -0,26% | -- | $47,00 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $218,49 | -1,14% | -- | $5,23K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $76,8370 | -0,19% | -- | $5,37K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $32,3500 | -0,65% | -- | $72,79K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $29,3300 | -0,36% | -- | $1,06K | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $81,2283 | -0,62% | -- | $308,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $275,82 | -1,18% | -- | $1,31M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $82,8727 | -0,55% | -- | $448,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $25,6800 | +1,14% | -- | $10,72M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $112,06 | +1,49% | -- | $12,22K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $35,9800 | +1,12% | -- | $6,23M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $82,8653 | -0,57% | -- | $241,00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $758,04 | -0,37% | -- | $45,03M | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,1842 | -0,75% | -- | $21,00 |
Результати 10441 — 10455 з 12007
Ціна акції