Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | €50,2657 | -0,12% | -- | €2,42K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,7243 | +0,00% | -- | €840,79 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €188,96 | -1,36% | -- | €0,8668 | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €66,7263 | +0,00% | -- | €4,90K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €28,5871 | +1,29% | -- | €29,47 | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,5533 | +0,16% | -- | €221,03 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,8498 | +0,00% | -- | €2,78K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €239,51 | -1,00% | -- | €35,80K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,2343 | +0,00% | -- | €153,42 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,2334 | +1,02% | -- | €173,05K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €95,7080 | +0,00% | -- | €11,59K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,1441 | +0,98% | -- | €82,82K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,2377 | +0,00% | -- | €340,65 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €657,32 | -0,34% | -- | €154,68K | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,3601 | +0,00% | -- | €7,801 |
10441 – 10455 de 12007 resultados
Preço das ações