Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €31,4098 | +0,39% | -- | €153,28 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €23,0399 | +0,65% | -- | €719,64 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,3230 | -0,49% | -- | €109,11 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €32,7998 | +0,77% | -- | €549,04 | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €7,9551 | -0,80% | -- | €28,57 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €37,4935 | +10,67% | -- | €56,66K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €33,1072 | -0,18% | -- | €319,55 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €35,5917 | +5,98% | -- | €652,87K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,3587 | -1,55% | -- | €336,00 | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,4250 | -0,60% | -- | €6,062 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,8654 | -0,89% | -- | €237,07K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,4552 | +0,05% | -- | €9,91K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €26,8806 | -0,09% | -- | €741,29 | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €25,0620 | +0,03% | -- | €20,78 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €13,5754 | -8,46% | -- | €877,59K |
Результати 11101 — 11115 з 12007
Ціна акції