Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | £277,94 | -0,43% | -- | £2,13M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | £36,7117 | -0,02% | -- | £3,57M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | £55,1973 | -0,02% | -- | £66,23K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | £165,34 | -0,48% | -- | £1,74M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | £197,73 | -0,69% | -- | £11,33K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | £86,3307 | -0,33% | -- | £935,89K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | £143,59 | -0,18% | -- | £12,53K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | £65,0633 | -0,35% | -- | £3,94M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | £22,1991 | -1,21% | -- | £54,15 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | £36,7562 | +0,00% | -- | £1,25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | £53,4022 | -0,04% | -- | £4,23K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | £47,9054 | -0,94% | -- | £65,18K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | £37,1679 | +0,00% | -- | £7,418 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | £52,2067 | -0,21% | -- | £17,67K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | £260,26 | -0,46% | -- | £157,20K |
Результати 11071 — 11085 з 12007
Ціна акції