Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | $372,84 | -0,49% | -- | $2,82M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,4800 | +0,02% | -- | $4,77M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $74,3700 | -0,05% | -- | $83,01K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $222,70 | -0,09% | -- | $1,89M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $263,64 | -1,20% | -- | $22,93K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $115,63 | -0,64% | -- | $1,11M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $192,67 | -0,47% | -- | $16,87K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,0600 | -0,74% | -- | $6,03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,7974 | -0,43% | -- | $203,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,5400 | -0,02% | -- | $2,70M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71,5256 | -0,65% | -- | $7,94K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $64,0500 | -0,82% | -- | $52,61K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0950 | -0,02% | -- | $12,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $69,9701 | -0,58% | -- | $3,90K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $349,21 | -0,47% | -- | $181,27K |
11071 – 11085 de 12007 resultados
Preço das ações