Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | €324,81 | -0,43 % | -- | €2,49M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €42,9029 | -0,02 % | -- | €4,18M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €64,5060 | -0,02 % | -- | €77,40K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €193,22 | -0,48 % | -- | €2,03M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €231,07 | -0,69 % | -- | €13,24K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,89 | -0,33 % | -- | €1,09M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €167,81 | -0,18 % | -- | €14,64K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €76,0358 | -0,35 % | -- | €4,61M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9428 | -1,21 % | -- | €63,28 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,9549 | +0,00 % | -- | €1,47M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,4081 | -0,04 % | -- | €4,95K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,9844 | -0,94 % | -- | €76,17K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4360 | +0,00 % | -- | €8,669 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €61,0110 | -0,21 % | -- | €20,65K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €304,15 | -0,46 % | -- | €183,71K |
От 11071 до 11085 из 12007 результатов
Цена акции