Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,3400 | -0,91% | -- | $973,73K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,3300 | -0,50% | -- | $3,84M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,0000 | -0,18% | -- | $362,18K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,9507 | -1,31% | -- | $12,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $80,6100 | -0,52% | -- | $2,46M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,60 | -0,39% | -- | $277,39K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $34,8300 | -4,68% | -- | $181,82K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $344,61 | -0,30% | -- | $66,19K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,82 | -0,86% | -- | $1,03M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $112,01 | -0,07% | -- | $479,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $699,30 | -0,46% | -- | $4,86M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,1600 | -0,69% | -- | $1,04M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $226,85 | -0,15% | -- | $73,48K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $293,05 | -0,66% | -- | $175,48K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,7450 | -0,45% | -- | $14,71K |
Результати 11026 — 11040 з 12007
Ціна акції