Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,4550 | +0,66 % | -- | $400,03K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $93,9410 | -0,41 % | -- | $2,10M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43,6150 | -0,85 % | -- | $314,91K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,8560 | -0,23 % | -- | $8,000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $80,1740 | -0,54 % | -- | $1,40M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,01 | -0,29 % | -- | $117,51K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $34,7030 | -0,45 % | -- | $153,48K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $342,54 | -0,50 % | -- | $21,37K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,08 | -0,59 % | -- | $297,62K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $111,59 | -0,39 % | -- | $280,91K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $695,89 | -0,49 % | -- | $3,57M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $82,5950 | -0,68 % | -- | $443,26K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $226,25 | -0,26 % | -- | $41,67K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $290,73 | -0,79 % | -- | $72,71K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,2990 | -0,48 % | -- | $3,68K |
От 11026 до 11040 из 12007 результатов
Цена акции