Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,0130 | -0,91 % | -- | €844,08K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,8330 | -0,30 % | -- | €3,81M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,0952 | -0,18 % | -- | €316,64K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,4551 | -1,31 % | -- | €13,85 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €70,0540 | -0,15 % | -- | €2,14M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €177,14 | -0,39 % | -- | €240,76K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,1558 | -4,68 % | -- | €165,90K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €298,36 | -0,30 % | -- | €57,38K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,07 | -0,86 % | -- | €1,00M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €96,9783 | -0,07 % | -- | €415,82K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €605,78 | -0,41 % | -- | €5,97M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,0519 | -0,62 % | -- | €918,69K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €196,41 | -0,15 % | -- | €65,00K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €253,72 | -0,66 % | -- | €152,54K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,7012 | -0,45 % | -- | €12,75K |
11026 – 11040 sur 12007 résultats
Cours de l'action