Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,4565 | -1,18% | -- | $1,70K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,02 | -0,49% | -- | $29,58K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,2000 | -1,32% | -- | $14,50K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,91 | -0,34% | -- | $26,15M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0900 | -0,23% | -- | $671,11K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5500 | +0,18% | -- | $6,30K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8000 | -0,31% | -- | $74,81K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,45 | -0,11% | -- | $342,67K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,60 | -0,55% | -- | $486,52K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,97 | -0,75% | -- | $455,44K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,56 | -0,27% | -- | $1,29M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,83 | -0,10% | -- | $210,50K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $432,28 | -0,41% | -- | $115,15K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,45 | -0,01% | -- | $252,92K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,18 | -0,87% | -- | $248,19K |
8731-8745 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu