Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,2826 | -1,18% | -- | €1,47K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,65 | -0,49% | -- | €25,61K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | €47,7922 | -1,32% | -- | €12,55K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,42 | -0,28% | -- | €22,60M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,5887 | +0,57% | -- | €580,82K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0216 | -0,88% | -- | €5,46K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €15,2554 | -1,32% | -- | €64,19K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €189,47 | -0,39% | -- | €295,25K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €316,51 | -0,56% | -- | €421,22K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,59 | -0,75% | -- | €394,31K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,3549 | +1,30% | -- | €1,12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €127,53 | -11,80% | -- | €182,25K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €374,33 | -0,40% | -- | €99,69K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,3592 | -0,01% | -- | €218,98K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €244,37 | -1,54% | -- | €214,88K |
8731 - 8745 dari 12007 hasil
Harga saham