أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 18.7460$ | -6.06% | -- | 259.05K$ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 41.4740$ | -0.14% | -- | 2.42K$ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 55.9120$ | -0.15% | -- | 3.95K$ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 49.3210$ | -0.25% | -- | 563.00$ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 47.2750$ | -0.24% | -- | 73.34K$ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 45.4310$ | -0.47% | -- | 5.64K$ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 47.4500$ | -0.23% | -- | 14.32K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 54.6360$ | -0.28% | -- | 528.60K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 38.3750$ | -0.38% | -- | 7.93K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 53.5400$ | -0.09% | -- | 16.99K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 61.5260$ | -0.25% | -- | 1.07K$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 114.20$ | -0.27% | -- | 5.16K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 32.2250$ | +0.80% | -- | 1.75M$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 44.1450$ | -0.08% | -- | 85.92K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 38.6910$ | +1.59% | -- | 5.19K$ |
7006 - 7020 من 12007 نتائج
سعر السهم