Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | €34,2770 | +2,47 % | -- | €11,15K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €10,2597 | -26,60 % | -- | €2,22M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €4,9351 | -0,52 % | -- | €35,27K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €39,0086 | -0,07 % | -- | €4,12K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,8884 | -0,13 % | -- | €13,45K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €6,2078 | +4,37 % | -- | €655,47K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,07 | -1,10 % | -- | €1,82K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,9065 | -0,28 % | -- | €95,23 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,8311 | +0,01 % | -- | €10,69K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €42,0000 | -0,07 % | -- | €22,61K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,3852 | +0,00 % | -- | €81,38 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,0834 | -0,29 % | -- | €34,35K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,8701 | -0,02 % | -- | €9,96K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €33,4608 | -0,80 % | -- | €2,45K | |
GMOV GMO US Value ETF | €28,5993 | +0,60 % | -- | €2,38K |
8206 – 8220 sur 12007 résultats
Cours de l'action