Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $37,7592 | -2,27% | -- | $12,82K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $11,8500 | -26,60% | -- | $25,08K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $5,6000 | -2,27% | -- | $1,73K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $45,0550 | -0,07% | -- | $4,73K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,7612 | -0,13% | -- | $15,53K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $7,1000 | +3,35% | -- | $181,00 | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $154,85 | -1,10% | -- | $2,09K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,8370 | -0,28% | -- | $107,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,29 | +0,01% | -- | $12,24K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $48,5100 | -0,07% | -- | $26,11K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1100 | +0,00% | -- | $100,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,8163 | -0,29% | -- | $39,67K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,4300 | -0,02% | -- | $11,32K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $38,6473 | -0,80% | -- | $2,82K | |
GMOV GMO US Value ETF | $33,0322 | +0,60% | -- | $2,73K |
Результати 8206 — 8220 з 12007
Ціна акції