Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | R$194,80 | +0,00% | -- | R$66,15K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | R$61,9080 | +2,48% | -- | R$581,03K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | R$27,0641 | -6,32% | -- | R$44,68K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | R$232,40 | -0,02% | -- | R$1,59K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | R$225,81 | +0,02% | -- | R$80,11K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | R$36,6650 | -1,02% | -- | R$10,52K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | R$794,69 | -0,52% | -- | R$226,99 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | R$112,45 | -0,19% | -- | R$552,01 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | R$517,44 | +0,01% | -- | R$63,18K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | R$250,77 | +0,20% | -- | R$134,73K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | R$257,23 | -0,50% | -- | R$515,90 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | R$143,14 | -0,25% | -- | R$5,159 | |
GMOI GMO International Value ETF | R$213,74 | +0,00% | -- | R$16,10K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | R$199,21 | -0,09% | -- | R$165,08 | |
GMOV GMO US Value ETF | R$170,40 | -0,01% | -- | R$14,11K |
8206 – 8220 de 12007 resultados
Preço das ações