Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $37,4510 | -0,82% | -- | $4,33K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $11,8100 | +0,85% | -- | $471,54K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $4,8990 | -12,50% | -- | $64,47K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,9810 | -0,16% | -- | $364,00 | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,6500 | -0,25% | -- | $2,97K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $6,8670 | -4,36% | -- | $160,29K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $153,29 | -1,01% | -- | $285,00 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7750 | -0,28% | -- | $7,000 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,30 | +0,01% | -- | $9,00K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $48,5140 | +0,01% | -- | $4,17K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1000 | -0,02% | -- | $808,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,6990 | -0,42% | -- | $141,00 | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,0750 | -0,86% | -- | $6,72K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $38,5850 | -0,16% | -- | $1,22K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32,8810 | -0,46% | -- | $136,00 |
8206-8220 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu