أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 33.5488€ | -8.22% | -- | 115.45K€ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 30.3926€ | -0.17% | -- | 9.65K€ | |
MRGR ProShares Merger ETF | 39.3511€ | -0.29% | -- | 261.53€ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 33.9432€ | -0.27% | -- | 9.08K€ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 92.4801€ | -10.90% | -- | 117.25K€ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 41.3775€ | -0.20% | -- | 1.82K€ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 8.8159€ | -1.97% | -- | 2.54M€ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 22.3255€ | +3.90% | -- | 246.73K€ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 33.5921€ | +4.11% | -- | 2.65M€ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 28.1970€ | +1.72% | -- | 8.16K€ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 22.1003€ | +3.43% | -- | 64.58K€ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 17.7617€ | +2.05% | -- | 10.37K€ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 4.2867€ | +0.00% | -- | 23.34K€ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 52.0120€ | -0.34% | -- | 50.33K€ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 29.4353€ | -0.29% | -- | 2.96K€ |
9256 - 9270 من 12007 نتائج
سعر السهم