أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 21.8150$ | +0.01% | -- | 5.01K$ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 24.2700$ | +0.00% | -- | 352.01K$ | |
MFSG MFS Active Growth ETF | 29.6000$ | +0.00% | -- | 46.44K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 33.1100$ | +0.00% | -- | 218.41K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 24.1700$ | +0.00% | -- | 44.48K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 29.1900$ | +0.00% | -- | 68.63K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.3519$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 65.5270$ | +0.00% | -- | 11.42K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 19.9800$ | +0.00% | -- | 36.01K$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 22.5500$ | -0.02% | -- | 3.58K$ | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | 280.01$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 89.6100$ | +0.00% | -- | 401.00$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 49.8423$ | +0.00% | -- | 2.63K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 54.1300$ | +2.07% | -- | 1.29K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 19.6000$ | +0.00% | -- | 79.91K$ |
9181 - 9195 من 12007 نتائج
سعر السهم