Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $21,8150 | -2,34% | -- | $5,01K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,2600 | -0,12% | -- | $352,01K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29,6000 | -1,20% | -- | $46,44K | |
MFSI MFS Active International ETF | $33,0900 | -0,36% | -- | $218,41K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,1700 | +0,04% | -- | $44,48K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1900 | -0,24% | -- | $68,63K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3519 | -0,12% | -- | $11,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,5270 | -0,97% | -- | $11,42K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,9800 | -0,55% | -- | $36,01K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22,5500 | +1,59% | -- | $3,58K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $280,01 | -0,44% | -- | $68,85K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89,6100 | -0,32% | -- | $982,79K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49,8423 | -1,05% | -- | $2,63K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $53,0300 | -2,28% | -- | $143,09K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,5800 | -0,17% | -- | $79,91K |
9181-9195 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu