Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $21,9010 | -1,96 % | -- | $4,22K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24,3050 | +0,06 % | -- | $299,57K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29,6650 | -0,99 % | -- | $30,42K | |
MFSI MFS Active International ETF | $33,1800 | -0,09 % | -- | $175,86K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,2020 | +0,17 % | -- | $34,58K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,1850 | -0,26 % | -- | $54,06K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,3590 | -0,09 % | -- | $9,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,6300 | -0,82 % | -- | $6,86K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,9950 | -0,47 % | -- | $21,75K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22,5410 | +1,55 % | -- | $3,37K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $280,70 | -0,20 % | -- | $50,74K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89,8950 | -0,01 % | -- | $648,71K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49,9050 | -0,93 % | -- | $1,56K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $53,2830 | -1,82 % | -- | $103,46K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,6300 | +0,08 % | -- | $9,08K |
9181 – 9195 sur 12007 résultats
Cours de l'action