Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | $21.8150 | -2.34 % | -- | $5.02K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $24.2700 | -0.08 % | -- | $361.59K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | $29.6000 | -1.20 % | -- | $46.50K | |
MFSI MFS Active International ETF | $33.1100 | -0.30 % | -- | $226.95K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24.1700 | +0.04 % | -- | $44.88K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29.1900 | -0.24 % | -- | $69.22K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22.3519 | -0.12 % | -- | $16.00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65.5270 | -0.97 % | -- | $11.43K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19.9800 | -0.55 % | -- | $36.20K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $22.5500 | +1.59 % | -- | $3.58K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $280.01 | -0.44 % | -- | $69.33K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $89.6100 | -0.32 % | -- | $993.30K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49.8423 | -1.05 % | -- | $2.64K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $53.0300 | -2.28 % | -- | $145.80K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19.6000 | -0.07 % | -- | $79.91K |
9181 – 9195 de 12007 resultados
Precio de la acción