Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,0700 | -0,20% | -- | $406,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $374,36 | -1,32% | -- | $6,32K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $74,6710 | -0,13% | -- | $114,14K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73,1750 | -0,12% | -- | $73,18K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77,6650 | -0,03% | -- | $349,30K | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $226,06 | -0,75% | -- | $16,39K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183,74 | +1,20% | -- | $135,25K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,5000 | -0,65% | -- | $785,00 | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $36,6930 | -0,14% | -- | $8,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,0460 | -0,60% | -- | $779,00 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,6270 | -0,23% | -- | $2,31K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,4890 | -0,32% | -- | $2,04M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $82,5750 | -0,41% | -- | $8,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,3710 | -0,38% | -- | $42,00 | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $47,8890 | +0,21% | -- | $4,33K |
Результати 10966 — 10980 з 12007
Ціна акції