Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,0800 | -0,17% | -- | $2,62K | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $372,36 | -1,85% | -- | $79,11K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $74,7350 | -0,05% | -- | $1,48M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73,0700 | -0,27% | -- | $575,97K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77,6600 | -0,04% | -- | $5,63M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $225,89 | -0,83% | -- | $478,64K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $185,61 | +2,23% | -- | $662,78K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $79,4500 | -0,71% | -- | $4,54K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $36,7214 | -0,06% | -- | $155,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,1300 | -0,47% | -- | $3,01K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,7400 | -0,09% | -- | $8,95K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,5300 | -0,27% | -- | $8,42M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -12,50% | -- | $11,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,3553 | -0,41% | -- | $3,11K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $48,0100 | +0,46% | -- | $95,05K |
10966-10980 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu