Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | $24,0500 | -0,91% | -- | $21,00 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $40,2050 | -0,09% | -- | $68,39K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $42,4730 | -1,05% | -- | $7,19K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5850 | +0,01% | -- | $1,38M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00% | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,1730 | -0,05% | -- | $5,94K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $53,7050 | -0,27% | -- | $760,18K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,4040 | -0,64% | -- | $784,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8400 | +0,00% | -- | $1,54K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $151,86 | -0,34% | -- | $25,25K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,4850 | +0,56% | -- | $655,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $102,89 | -0,37% | -- | $35,12K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,2510 | -0,55% | -- | $1,20K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $81,5600 | -0,22% | -- | $36,28K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $23,0240 | -0,03% | -- | $565,38K |
9811-9825 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu