
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 537.99 مليون$ | 86,141.00 -- | -0.60% |
2 ETH/USDT 348.45 مليون$ | 2,744.00 -- | -1.15% |
3 UNI/USDT 62.26 مليون$ | 9.42 -- | +6.85% |
4 AVAX/USDT 12.28 مليون$ | 11.09 -- | -2.29% |
5 LINK/USDT 13.58 مليون$ | 12.88 -- | -2.19% |
6 USDC/USDT 349.65 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 62.26 مليون$ | 9.42 -- | +6.85% |
2 USDC/USDT 349.65 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
3 BTC/USDT 537.99 مليون$ | 86,141.00 -- | -0.60% |
4 ETH/USDT 348.45 مليون$ | 2,744.00 -- | -1.15% |
5 LINK/USDT 13.58 مليون$ | 12.88 -- | -2.19% |
6 AVAX/USDT 12.28 مليون$ | 11.09 -- | -2.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 12.28 مليون$ | 11.09 -- | -2.29% |
2 LINK/USDT 13.58 مليون$ | 12.88 -- | -2.19% |
3 ETH/USDT 348.45 مليون$ | 2,744.00 -- | -1.15% |
4 BTC/USDT 537.99 مليون$ | 86,141.00 -- | -0.60% |
5 USDC/USDT 349.65 مليون$ | 0.99 -- | -0.01% |
6 UNI/USDT 62.26 مليون$ | 9.42 -- | +6.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 537.99 مليون$ | 1.73 ترليون$ | 86,141.00 -0.60% |
2 ETH/USDT 348.45 مليون$ | 335.36 مليار$ | 2,744.00 -1.15% |
3 USDC/USDT 349.65 مليون$ | 74.60 مليار$ | 0.99 -0.01% |
4 LINK/USDT 13.58 مليون$ | 9.64 مليار$ | 12.88 -2.19% |
5 UNI/USDT 62.26 مليون$ | 5.85 مليار$ | 9.42 +6.85% |
6 AVAX/USDT 12.28 مليون$ | 4.90 مليار$ | 11.09 -2.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 537.99 مليون$ | 537.99 مليون$ | 86,141.00 -0.60% |
2 USDC/USDT 349.65 مليون$ | 349.65 مليون$ | 0.99 -0.01% |
3 ETH/USDT 348.45 مليون$ | 348.45 مليون$ | 2,744.00 -1.15% |
4 UNI/USDT 62.26 مليون$ | 62.26 مليون$ | 9.42 +6.85% |
5 LINK/USDT 13.58 مليون$ | 13.58 مليون$ | 12.88 -2.19% |
6 AVAX/USDT 12.28 مليون$ | 12.28 مليون$ | 11.09 -2.29% |