
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $811,37 млн | $1,58 трлн | 78 580,70 -0,80% |
2 ETH/USDT $561,28 млн | $288,65 млрд | 2 351,76 -0,73% |
3 USDC/USDT $310,71 млн | $71,02 млрд | 1,00 -0,03% |
4 LINK/USDT $8,00 млн | $8,60 млрд | 11,18 -2,71% |
5 UNI/USDT $23,15 млн | $4,38 млрд | 7,17 -3,98% |
6 AVAX/USDT $4,60 млн | $3,81 млрд | 8,57 -3,15% |
Найбільший оборот
Більше