
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $530,30 млн | $1,53 трлн | 76 604,90 +1,18% |
2 ETH/USDT $523,67 млн | $300,13 млрд | 2 462,74 +3,10% |
3 USDC/USDT $331,85 млн | $73,64 млрд | 1,00 +0,01% |
4 LINK/USDT $10,06 млн | $8,47 млрд | 11,34 +5,95% |
5 UNI/USDT $49,24 млн | $4,56 млрд | 7,32 +18,52% |
6 AVAX/USDT $3,31 млн | $3,35 млрд | 7,59 +4,96% |
Найбільший оборот
Більше