
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.37 مليون€ | 80,672.80 -- | +0.16% |
2 ETH/USDT 198.98 مليون€ | 2,338.48 -- | +0.33% |
3 UNI/USDT 10.75 مليون€ | 7.25 -- | +3.39% |
4 LINK/USDT 3.02 مليون€ | 11.70 -- | +1.52% |
5 AVAX/USDT 2.98 مليون€ | 8.87 -- | +0.50% |
6 USDC/USDT 231.94 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 10.75 مليون€ | 7.25 -- | +3.39% |
2 LINK/USDT 3.02 مليون€ | 11.70 -- | +1.52% |
3 AVAX/USDT 2.98 مليون€ | 8.87 -- | +0.50% |
4 ETH/USDT 198.98 مليون€ | 2,338.48 -- | +0.33% |
5 BTC/USDT 330.37 مليون€ | 80,672.80 -- | +0.16% |
6 USDC/USDT 231.94 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 231.94 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
2 BTC/USDT 330.37 مليون€ | 80,672.80 -- | +0.16% |
3 ETH/USDT 198.98 مليون€ | 2,338.48 -- | +0.33% |
4 AVAX/USDT 2.98 مليون€ | 8.87 -- | +0.50% |
5 LINK/USDT 3.02 مليون€ | 11.70 -- | +1.52% |
6 UNI/USDT 10.75 مليون€ | 7.25 -- | +3.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.37 مليون€ | 1.45 ترليون€ | 80,680.50 +0.17% |
2 ETH/USDT 198.98 مليون€ | 255.56 مليار€ | 2,338.67 +0.33% |
3 USDC/USDT 231.94 مليون€ | 64.05 مليار€ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 3.02 مليون€ | 8.02 مليار€ | 11.70 +1.52% |
5 UNI/USDT 10.75 مليون€ | 4.04 مليار€ | 7.25 +3.41% |
6 AVAX/USDT 2.98 مليون€ | 3.52 مليار€ | 8.87 +0.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 330.37 مليون€ | 330.37 مليون€ | 80,680.50 +0.17% |
2 USDC/USDT 231.94 مليون€ | 231.94 مليون€ | 1.00 -0.01% |
3 ETH/USDT 198.98 مليون€ | 198.98 مليون€ | 2,339.23 +0.36% |
4 UNI/USDT 10.75 مليون€ | 10.75 مليون€ | 7.25 +3.45% |
5 LINK/USDT 3.02 مليون€ | 3.02 مليون€ | 11.71 +1.55% |
6 AVAX/USDT 2.98 مليون€ | 2.98 مليون€ | 8.87 +0.54% |