
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 626.67 مليون$ | 77,467.40 -- | +0.74% |
2 ETH/USDT 234.44 مليون$ | 2,250.58 -- | +1.36% |
3 UNI/USDT 20.62 مليون$ | 6.96 -- | +1.96% |
4 LINK/USDT 8.75 مليون$ | 11.54 -- | +5.25% |
5 AVAX/USDT 2.28 مليون$ | 8.50 -- | +3.38% |
6 USDC/USDT 457.57 مليون$ | 1.00 -- | -0.06% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 8.75 مليون$ | 11.54 -- | +5.25% |
2 AVAX/USDT 2.28 مليون$ | 8.50 -- | +3.45% |
3 UNI/USDT 20.62 مليون$ | 6.96 -- | +1.96% |
4 ETH/USDT 234.44 مليون$ | 2,250.58 -- | +1.36% |
5 BTC/USDT 626.67 مليون$ | 77,467.40 -- | +0.74% |
6 USDC/USDT 457.57 مليون$ | 1.00 -- | -0.06% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 457.57 مليون$ | 1.00 -- | -0.06% |
2 BTC/USDT 626.67 مليون$ | 77,467.40 -- | +0.74% |
3 ETH/USDT 234.44 مليون$ | 2,250.58 -- | +1.36% |
4 UNI/USDT 20.62 مليون$ | 6.96 -- | +1.96% |
5 AVAX/USDT 2.28 مليون$ | 8.50 -- | +3.45% |
6 LINK/USDT 8.75 مليون$ | 11.54 -- | +5.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 626.67 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,467.40 +0.74% |
2 ETH/USDT 234.44 مليون$ | 275.10 مليار$ | 2,250.58 +1.36% |
3 USDC/USDT 457.57 مليون$ | 71.84 مليار$ | 1.00 -0.06% |
4 LINK/USDT 8.75 مليون$ | 8.86 مليار$ | 11.54 +5.25% |
5 UNI/USDT 20.62 مليون$ | 4.35 مليار$ | 6.96 +1.96% |
6 AVAX/USDT 2.28 مليون$ | 3.77 مليار$ | 8.50 +3.45% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 626.67 مليون$ | 626.67 مليون$ | 77,467.40 +0.74% |
2 USDC/USDT 457.57 مليون$ | 457.57 مليون$ | 1.00 -0.06% |
3 ETH/USDT 234.44 مليون$ | 234.44 مليون$ | 2,250.58 +1.36% |
4 UNI/USDT 20.62 مليون$ | 20.62 مليون$ | 6.96 +1.96% |
5 LINK/USDT 8.75 مليون$ | 8.75 مليون$ | 11.54 +5.25% |
6 AVAX/USDT 2.28 مليون$ | 2.28 مليون$ | 8.50 +3.45% |