
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 266.26 مليون$ | 77,605.00 -- | +0.50% |
2 ETH/USDT 269.94 مليون$ | 2,515.45 -- | -0.17% |
3 UNI/USDT 11.88 مليون$ | 6.39 -- | +0.20% |
4 LINK/USDT 4.48 مليون$ | 11.39 -- | -0.92% |
5 AVAX/USDT 1.24 مليون$ | 7.40 -- | +0.14% |
6 USDC/USDT 211.30 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 266.26 مليون$ | 77,605.00 -- | +0.50% |
2 UNI/USDT 11.88 مليون$ | 6.39 -- | +0.20% |
3 AVAX/USDT 1.24 مليون$ | 7.40 -- | +0.14% |
4 USDC/USDT 211.30 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
5 ETH/USDT 269.94 مليون$ | 2,515.45 -- | -0.17% |
6 LINK/USDT 4.48 مليون$ | 11.39 -- | -0.92% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 4.48 مليون$ | 11.39 -- | -0.92% |
2 ETH/USDT 269.94 مليون$ | 2,515.45 -- | -0.17% |
3 USDC/USDT 211.30 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
4 AVAX/USDT 1.24 مليون$ | 7.40 -- | +0.14% |
5 UNI/USDT 11.88 مليون$ | 6.39 -- | +0.20% |
6 BTC/USDT 266.26 مليون$ | 77,605.00 -- | +0.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 266.26 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,605.00 +0.50% |
2 ETH/USDT 269.94 مليون$ | 306.86 مليار$ | 2,515.45 -0.17% |
3 USDC/USDT 211.30 مليون$ | 74.26 مليار$ | 1.00 +0.02% |
4 LINK/USDT 4.48 مليون$ | 8.51 مليار$ | 11.39 -0.92% |
5 UNI/USDT 11.88 مليون$ | 3.98 مليار$ | 6.39 +0.20% |
6 AVAX/USDT 1.24 مليون$ | 3.27 مليار$ | 7.40 +0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 269.94 مليون$ | 269.94 مليون$ | 2,515.45 -0.17% |
2 BTC/USDT 266.26 مليون$ | 266.26 مليون$ | 77,605.00 +0.50% |
3 USDC/USDT 211.30 مليون$ | 211.30 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 UNI/USDT 11.88 مليون$ | 11.88 مليون$ | 6.39 +0.20% |
5 LINK/USDT 4.48 مليون$ | 4.48 مليون$ | 11.39 -0.92% |
6 AVAX/USDT 1.24 مليون$ | 1.24 مليون$ | 7.40 +0.14% |